當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > SC/HS500武漢恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家
簡要描述:武漢尚測生產(chǎn)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱是通過試驗(yàn)箱內(nèi)的加熱裝置和制冷除濕裝置來模擬自然環(huán)境的高溫、干燥、低溫、高濕等現(xiàn)象。用于檢測產(chǎn)品或者材料在生產(chǎn)、使用和運(yùn)輸?shù)倪^程中的耐干、耐寒、耐熱、耐濕性能,為產(chǎn)品提供合格依據(jù)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
武漢尚測生產(chǎn)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱是通過試驗(yàn)箱內(nèi)的加熱裝置和制冷除濕裝置來模擬自然環(huán)境的高溫、干燥、低溫、高濕等現(xiàn)象。用于檢測產(chǎn)品或者材料在生產(chǎn)、使用和運(yùn)輸?shù)倪^程中的耐干、耐寒、耐熱、耐濕性能,為產(chǎn)品提供合格依據(jù)。
一、武漢恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家材質(zhì):
產(chǎn)品型號(hào) | SC/HS500 |
箱體尺寸 | 1350mmx1000mmx1450mm |
內(nèi)膽尺寸 | 700mmx800mmx900mm |
濕度范圍 | 85~98%RH |
溫度均勻度 | ±2℃ |
降溫速率 | 0.7℃~1℃/40min |
溫度范圍 | 室溫+10℃~100℃ |
總功率 | 4.0KW |
升溫速率 | 1℃~3℃/35min |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
濕度偏差 | +2、-3%RH |
溫度精度 | 0.1℃ |
濕度精度 | 0.1%RH |
電源電壓 | 380V50HZ |
溫度解析度 | ±0.1℃ |
GB/T2423.1-2001 | 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 |
GB/T2423.4-93 | 交變濕熱試驗(yàn)方法 |
GB11158 | 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GB10592-89 | 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GB/T2423.22-2001 | 溫度變化試驗(yàn)方法 |
GB10589-89 | 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GB/T10586-89 | 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GJB150.3 | 高溫試驗(yàn) |
GB/T2423.2-2001 | 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 |
GB/T2423.3-93 | 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml