當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > 電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > SC電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司研制的吸合式電磁振動(dòng)臺(tái),主要用于各行各業(yè)的研究、品質(zhì)、生產(chǎn)測(cè)試檢驗(yàn),檢驗(yàn)產(chǎn)品因運(yùn)送、使用、保存等產(chǎn)生的碰撞振動(dòng)而使產(chǎn)品于某一段時(shí)間產(chǎn)生不良。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
SC系列電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)用途
| 臺(tái)體尺寸 | ||
尺寸 | 臺(tái)面尺寸 | 臺(tái)底尺寸 | |
■50 | 無(wú): | 50*50CM | 50*50CM |
□20 | 20 | 20*20CM | 20*20CM |
□35 | 35 | 35*35CM | 35*35CM |
□75 | 75 | 75*75CM | 50*50CM |
□100 | 100 | 100*100CM | 100*100CM |
□150 | 150 | 150*150CM | 150*150CM |
基本配置 | 垂直 | 水平 | 三軸 | 四 度 | 六 度 |
①控制箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
②調(diào)幅板 (內(nèi)置) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
③包裝可防潮濕/雨淋 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
④控制箱型號(hào)標(biāo)簽 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
⑤電源線(xiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
⑥橡膠腳墊() | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
⑦保證書(shū) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
⑧主控電路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
⑨說(shuō)明書(shū) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
⑩合格證*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
⑾保證書(shū)*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
⑿包裝共幾箱 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
三:電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)免費(fèi)贈(zèng)送以下配件 | |||||
免費(fèi)贈(zèng)送以下配件 | 垂直 | 水平 | 三軸 | 四度 | 六度 |
①保險(xiǎn)管 | 10 | 10 | 10 | 附漏電開(kāi)關(guān) | 附漏電開(kāi)關(guān) |
②臺(tái)體腳杯套 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 |
③附上各類(lèi)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
④臺(tái)體固定膨脹螺絲 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 |
⑤長(zhǎng)橡膠帶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⑥短橡膠帶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⑦垂直振幅/加速度凋整方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
⑧水平振幅/加速度凋整方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃